1. Št. učencev na OŠ Prestranek od šol. leta 2000/2001
Šolsko leto Število učencev

Povprečno število

učencev v oddelku

2000/2001 138 17,3
2001/2002 130 16,3
2002/2003 135 16,9
2003/2004 148 16,4
2004/2005 142 15,8
2005/2006 143 15,9
2006/2007 151 16,8
2007/2008 160 17,8
2008/2009 170 18,9
2009/2010 172 19,1
2010/2011 171 19
2011/2012 177 19,7
2012/2013 187 20,8
2013/2014 185 20,6
2014/2015 186 20,7
2015/2016 178 19,8
2016/2017 183 20,3
2017/2018 200 20
2018/2019 197 19,7
2019/2020 180 18
2020/2021 173 17,3
2021/2022 178 17,8
2022/2023 189 18,9
2023/2024 186 18,6

 

Šol. Leto Število učencev v programu osemletke Število učencev v programu devetletke Skupno število učencev Število učencev s posebnimi potrebami
2003/2004 119 29 (1. in 7. r.) 148 6
2004/2005 85 57 142 7
2005/2006 58 58 143 9
2006/2007 39 112 151 10
2007/2008 18 142 160 9
2008/2009 / 170 (vsi razredi) 170 11
2009/2010 / 171 172 11
2010/2011 / 171 171 11
2011/2012 / 177 177 12
2012/2013 / 187 187 13
2013/2014 / 185 185 16
2014/2015 / 186 186 11
2015/2016 / 178 178 12
2016/2017 / 183 183 20
2017/2018 / 200 200 18
2018/2019 / 197 197 21

 

Šol. Leto

Število učencev v

podaljšanem bivanju

Število učencev v

jutranjem varstvu

2003/2004 51 18
2004/2005 54 18
2005/2006 66 18
2006/2007 66 24
2007/2008 78 25
2008/2009 81 25
2009/2010 94 25
2010/2011 99 25
2011/2012 93 25
2012/2013 98 22
2013/2014 90 15
2014/2015 87 21
2015/2016 85 10
2016/2017 80 22
2017/2018 95 61
2018/2019 106  

 

 Število učencev po posameznih razredih v šol. letu 2023/2024

1. a 23
2. a 16
3. a 22
4. a 19
5. a 13
6. a 23
7. a 18
7. b 18
8. a 22
9. a 12
Skupaj 186

 

(Skupno 1.571 obiskov, 1 današnjih obiskov)